辛島航
- 所属東北楽天ゴールデンイーグルス
- 背番号58(支配下)
- 守備位置投手
- 投打データなし
- 年齢データなし
- 選手IDwb8e77a28e9
数字で見る辛島航
短評(2025年)
- 注意2025年は6.0回と出場機会が少なく、数字は大きく変動しやすい点に注意が必要です。根拠: 目安 30回
成績の数字だけから機械的に作成しています。故障・調子の原因・フォームなど数字から分からないことには触れず、将来の成績を保証するものではありません。
前年から伸びた指標
2024年の成績が記事に無いため、前年比は表示できません(2025年が初出場の年など)。
リーグ平均との差(2025年)
比較条件: 本人 6回。比較対象は「現在パ・リーグ6球団に所属し、Wikipedia の記事が2025年まで更新されている投手147人」の、2025年のパ・リーグ球団での成績の合計から計算した平均です(記事の更新率 100%)。退団・引退した選手を含まないため、公式のリーグ平均とは異なります。
| 指標 | 本人 | 平均 | 差・判定 |
|---|---|---|---|
| ↓ | 10.50 | 2.96 | +7.54 ▼ 平均より悪い |
| ↓ | 2.67 | 1.21 | +1.46 ▼ 平均より悪い |
| 1.50 | 7.36 | −5.86 ▼ 平均より悪い | |
| ↓ | 1.50 | 2.66 | −1.16 ▲ 平均より良い |
| 1.00 | 2.76 | −1.76 ▼ 平均より悪い |
年度別成績
| 年度 | 球団 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 楽天 | 2 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.50 | 2.67 | 1.50 | 1.50 |
| 2023 | 楽天 | 10 | 51.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4.56 | 1.42 | 4.21 | 2.81 |
| 2022 | 楽天 | 17 | 90.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 53 | 3.40 | 1.22 | 5.30 | 2.40 |
| 2020 | 楽天 | 19 | 38.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 4.93 | 1.51 | 6.10 | 3.52 |
| 2019 | 楽天 | 27 | 117.1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 84 | 4.14 | 1.50 | 6.44 | 4.37 |
| 2018 | 楽天 | 23 | 117.2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 99 | 4.05 | 1.41 | 7.57 | 3.52 |
| 2017 | 楽天 | 19 | 103.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 74 | 4.19 | 1.22 | 6.47 | 2.36 |
| 2016 | 楽天 | 13 | 72.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 48 | 3.88 | 1.31 | 6.00 | 2.75 |
| 2015 | 楽天 | 14 | 76.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 56 | 4.58 | 1.34 | 6.57 | 3.40 |
| 2014 | 楽天 | 25 | 154.1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 99 | 3.79 | 1.33 | 5.77 | 2.68 |
| 2013 | 楽天 | 11 | 59.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 45 | 4.42 | 1.39 | 6.86 | 2.90 |
| 2012 | 楽天 | 16 | 103.1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 79 | 2.53 | 1.05 | 6.88 | 1.92 |
| 2010 | 楽天 | 12 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4.97 | 1.58 | 7.82 | 3.55 |
| 2009 | 楽天 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 2.20 | 3.60 | 1.80 |
日本のプロ野球(NPB)での成績。同じ年に複数球団に所属した場合は合算しています。率は記事の記録から再計算した値です。検算(打席数・塁打・防御率)が合わない行は使っていません。
出典: Wikipedia「辛島航」(版 111566889)の年度別成績表(CC BY-SA 4.0)。記事は有志が編集しているため、公式記録と異なる・更新が遅れる場合があります。この記事は2025年シーズン終了時点の成績まで掲載されています。
この選手に関する最近の動き
- 9/23: 東北楽天ゴールデンイーグルスは、辛島航が今季限りで現役引退することを発表。
出典: Wikipedia 日本語版(CC BY-SA 4.0、改変あり)。移籍・契約の一覧
経歴・過去の成績: Wikipedia「辛島航」(外部サイト)