今宮健太
- 所属福岡ソフトバンクホークス
- 背番号6(支配下)
- 守備位置内野手
- 投打データなし
- 年齢データなし
- 選手IDwea86d5f2ce
数字で見る今宮健太
短評(2025年)
- 計算2025年は三振率が前年の16.2%から12.6%へ改善し、最も伸びた指標です。根拠: 2024年 538打席 → 2025年 182打席。差 −3.5ポイント(「伸びた」の目安 −2.0ポイント 以上)
- 計算2025年の三振率(12.6%)は比較対象の平均(19.2%)より良い水準です。根拠: 2025年・182打席。比較対象: 現所属のパ・リーグ選手154人の合計
- 計算前年から四球率は8.6%→6.6%と下がっており、この推移が注目点です。根拠: 差 −2.0ポイント
成績の数字だけから機械的に作成しています。故障・調子の原因・フォームなど数字から分からないことには触れず、将来の成績を保証するものではありません。
前年から伸びた指標(2024年 → 2025年)
比較条件: 2024年 538打席 → 2025年 182打席。両年とも 100打席以上のときだけ「伸びた/下がった」を判定し、それ未満は「参考」としています。
↓ の付いた指標は低いほど良い指標です。
| 指標 | 2024年 | 2025年 | 差・判定 |
|---|---|---|---|
| .704 | .667 | −.037 ▼ 下がった | |
| .262 | .255 | −.007 − 横ばい | |
| .331 | .313 | −.019 ▼ 下がった | |
| .110 | .099 | −.011 − 横ばい | |
| 8.6% | 6.6% | −2.0ポイント ▼ 下がった | |
| ↓ | 16.2% | 12.6% | −3.5ポイント ▲ 改善 |
リーグ平均との差(2025年)
比較条件: 本人 182打席。比較対象は「現在パ・リーグ6球団に所属し、Wikipedia の記事が2025年まで更新されている野手154人」の、2025年のパ・リーグ球団での成績の合計から計算した平均です(記事の更新率 100%)。退団・引退した選手を含まないため、公式のリーグ平均とは異なります。
| 指標 | 本人 | 平均 | 差・判定 |
|---|---|---|---|
| .667 | .667 | −.000 − 平均並み | |
| .255 | .249 | +.005 − 平均並み | |
| .313 | .311 | +.002 − 平均並み | |
| .099 | .107 | −.007 − 平均並み | |
| 6.6% | 7.3% | −0.7ポイント − 平均並み | |
| ↓ | 12.6% | 19.2% | −6.6ポイント ▲ 平均より良い |
年度別成績
| 年度 | 球団 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ソフトバンク | 46 | 182 | 41 | 2 | 12 | 0 | .255 | .313 | .354 | .667 |
| 2024 | ソフトバンク | 133 | 538 | 121 | 6 | 39 | 1 | .262 | .331 | .372 | .704 |
| 2023 | ソフトバンク | 126 | 484 | 109 | 9 | 48 | 4 | .255 | .300 | .370 | .670 |
| 2022 | ソフトバンク | 130 | 510 | 133 | 7 | 47 | 3 | .296 | .352 | .409 | .761 |
| 2021 | ソフトバンク | 125 | 413 | 78 | 4 | 30 | 4 | .214 | .259 | .299 | .558 |
| 2020 | ソフトバンク | 43 | 177 | 44 | 6 | 22 | 2 | .268 | .285 | .445 | .730 |
| 2019 | ソフトバンク | 106 | 426 | 98 | 14 | 41 | 4 | .256 | .317 | .405 | .722 |
| 2018 | ソフトバンク | 99 | 405 | 94 | 11 | 45 | 5 | .266 | .316 | .415 | .731 |
| 2017 | ソフトバンク | 141 | 623 | 139 | 14 | 64 | 15 | .264 | .317 | .422 | .739 |
| 2016 | ソフトバンク | 137 | 590 | 122 | 10 | 56 | 8 | .245 | .312 | .370 | .682 |
| 2015 | ソフトバンク | 142 | 530 | 104 | 7 | 45 | 3 | .228 | .279 | .326 | .605 |
| 2014 | ソフトバンク | 144 | 662 | 132 | 3 | 42 | 10 | .240 | .295 | .307 | .602 |
| 2013 | ソフトバンク | 143 | 600 | 124 | 5 | 43 | 10 | .253 | .312 | .346 | .658 |
| 2012 | ソフトバンク | 126 | 343 | 73 | 2 | 14 | 8 | .238 | .267 | .290 | .557 |
| 2011 | ソフトバンク | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
日本のプロ野球(NPB)での成績。同じ年に複数球団に所属した場合は合算しています。率は記事の記録から再計算した値です。検算(打席数・塁打・防御率)が合わない行は使っていません。
出典: Wikipedia「今宮健太」(版 111493986)の年度別成績表(CC BY-SA 4.0)。記事は有志が編集しているため、公式記録と異なる・更新が遅れる場合があります。この記事は2025年シーズン終了時点の成績まで掲載されています。
経歴・過去の成績: Wikipedia「今宮健太」(外部サイト)