福岡ソフトバンクホークス
- 本拠地福岡県
- 本拠地球場みずほPayPayドーム福岡
- 2026年1位 91勝49敗3分 勝率.650
シーズン成績
| 順位 | 球団 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク優勝 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | データなし | データなし | データなし |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | データなし | データなし | データなし |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 13.0 | データなし | データなし | データなし |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 26.5 | データなし | データなし | データなし |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | データなし | データなし | データなし |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 34.0 | データなし | データなし | データなし |
順位は勝率(勝利÷(勝利+敗戦)、引き分けは除く)の順。公式発表の順位を反映しています。
最近の動き(移籍・契約など) 実データ
出典: Wikipedia 日本語版(CC BY-SA 4.0、改変あり)ほか。
-
東北楽天ゴールデンイーグルスは、福岡ソフトバンクホークスを戦力外となっていた大江竜聖を支配下契約で、北海道日本ハムファイターズを戦力外となっていた梅林優貴を育成契約でそれぞれ獲得したことを発表。併せて、戦力外としていた林優樹、古賀康誠、大栄利哉、金子京介と育成契約を締結したことも発表。また、コーチを退任することとなっていた真喜志康永が今季限りで退団することを発表。
出典: Full-Count、ベースボールチャンネル、日刊スポーツ -
ソフトバンク 戦力外・退団
NPBは、福岡ソフトバンクホークスのカーター・スチュワート・ジュニア、ジャクソン・ラトリッジ、ダーウィンゾン・ヘルナンデス、ルイス・ロドリゲス、ジーター・ダウンズをウエイバー不請求とし、自由契約選手として公示。
-
福岡ソフトバンクホークスは、この年限りでオリックスを退団していた平井正史、打撃投手兼広報を務めていた柳瀬明宏、この年限りで中日を退団していた中村豊の3名と新たにコーチ契約を結んだことを発表。役職・背番号は以下の通り。また、ドラフト会議で育成9位で指名された長山武蔵が、入団を辞退する意向を表明。
出典: 日テレNEWS NNN、Full-Count、デイリースポーツ詳細(3行)
- 平井正史:一軍ブルペン投手コーチ、71
- 柳瀬明宏:一軍ブルペン投手コーチ補佐、73
- 中村豊:二軍外野守備走塁コーチ、72
-
ソフトバンク FA
福岡ソフトバンクホークスの牧原大成が、海外FA権を行使せず残留することを表明。
出典: 日刊スポーツ -
横浜DeNAベイスターズは、福岡ソフトバンクホークスとの無償トレードで嶺井博希を獲得したことを発表。背番号は99。
出典: スポニチアネックス -
ソフトバンク FA
福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐が、海外FA権を行使せず残留することを表明。
出典: 西スポWEB OTTO! -
福岡ソフトバンクホークスは、決定済みの来季コーチ陣について発表。球団フロントに配属されていた福山龍太郎が新たに現場入りする。背番号は015。併せて、寺原隼人が今季限りで退任しアマスカウトに就任すること、小笠原孝が今季限りで退団することも発表。また、配置転換に伴い、若田部健一の背番号を72→017、中田賢一の背番号を71→016に変更することも発表。
出典: 西スポWEB OTTO!、日刊スポーツ、西スポWEB OTTO! -
広島東洋カープは、福岡ソフトバンクホークスとの無償トレードにより、東浜巨を獲得したことを発表。また、床田寛樹が今季取得した国内FA権を行使することを表明。
出典: 広島東洋カープ、日刊スポーツ、スポニチアネックス
所属選手(100人)
所属選手は Wikipedia の各球団「選手・スタッフ」テンプレートの記載(2026-11-19 取得、支配下・育成を含む)です。
投手(50人)
| 選手 | 背番号 | 守備位置 |
|---|---|---|
| 上沢直之 | 10 | 投手 |
| 津森宥紀 | 11 | 投手 |
| 稲川竜汰 | 13 | 投手 |
| 張峻瑋 | 17 | 投手 |
| 徐若熙 | 18 | 投手 |
| 大津亮介 | 19 | 投手 |
| 村上泰斗 | 20 | 投手 |
| 藤原大翔 | 22 | 投手 |
| 鈴木豪太 | 26 | 投手 |
| 岩井俊介 | 27 | 投手 |
| 安德駿 | 28 | 投手 |
| 大江竜聖 | 29 | 投手 |
| 中村稔弥 | 30 | 投手 |
| アルメンタ | 34 | 投手 |
| モイネロ | 35 | 投手 |
| 杉山一樹 | 40 | 投手 |
| 前田悠伍 | 41 | 投手 |
| 伊藤優輔 | 42 | 投手 |
| 北斗 | 43 | 投手 |
| 大関友久 | 47 | 投手 |
| 藤井皓哉 | 48 | 投手 |
| 松本晴 | 49 | 投手 |
| 相良雅斗 | 50 | 投手 |
| 前田純 | 51 | 投手 |
| 大山凌 | 53 | 投手 |
| オスナ | 54 | 投手 |
| 木村大成 | 58 | 投手 |
| 大竹風雅 | 59 | 投手 |
| 大野稼頭央 | 60 | 投手 |
| 上茶谷大河 | 64 | 投手 |
| 松本裕樹 | 66 | 投手 |
| 木村光 | 68 | 投手 |
| 岩崎峻典 | 69 | 投手 |
| 小林樹斗 | 95 | 投手 |
| 河野伸一朗 育成 | 128 | 投手 |
| 村田賢一 育成 | 134 | 投手 |
| 津嘉山憲志郎 育成 | 137 | 投手 |
| 相原雄太 育成 | 138 | 投手 |
| 井﨑燦志郎 育成 | 139 | 投手 |
| 岡田皓一朗 育成 | 140 | 投手 |
| 澤柳亮太郎 育成 | 141 | 投手 |
| 大矢琉晟 育成 | 146 | 投手 |
| 山崎琢磨 育成 | 148 | 投手 |
| 熊谷太雅 育成 | 149 | 投手 |
| 塩士暖 育成 | 152 | 投手 |
| 長﨑蓮汰 育成 | 155 | 投手 |
| 長水啓眞 育成 | 160 | 投手 |
| 内野海斗 育成 | 161 | 投手 |
| 飛田悠成 育成 | 169 | 投手 |
| サルディ 育成 | 176 | 投手 |
捕手(9人)
内野手(25人)
| 選手 | 背番号 | 守備位置 |
|---|---|---|
| 川瀬晃 | 0 | 内野手 |
| 山川穂高 | 5 | 内野手 |
| 今宮健太 | 6 | 内野手 |
| 中村晃 | 7 | 内野手 |
| 牧原大成 | 8 | 内野手 |
| 栗原陵矢 | 24 | 内野手 |
| 庄子雄大 | 25 | 内野手 |
| 廣瀨隆太 | 33 | 内野手 |
| イヒネイツア | 36 | 内野手 |
| 宇野真仁朗 | 46 | 内野手 |
| 秋広優人 | 52 | 内野手 |
| 髙橋隆慶 | 56 | 内野手 |
| 石見颯真 | 67 | 内野手 |
| 野村勇 | 99 | 内野手 |
| ザイレン 育成 | 121 | 内野手 |
| 藤野恵音 育成 | 122 | 内野手 |
| 広瀬結煌 育成 | 127 | 内野手 |
| 佐倉俠史朗 育成 | 129 | 内野手 |
| 中澤恒貴 育成 | 131 | 内野手 |
| 江崎歩 育成 | 144 | 内野手 |
| 大橋令和 育成 | 150 | 内野手 |
| 山下恭吾 育成 | 159 | 内野手 |
| 西尾歩真 育成 | 170 | 内野手 |
| モレノ 育成 | 174 | 内野手 |
| アルモンテ 育成 | 175 | 内野手 |
外野手(16人)
| 選手 | 背番号 | 守備位置 |
|---|---|---|
| 近藤健介 | 3 | 外野手 |
| 柳田悠岐 | 9 | 外野手 |
| 周東佑京 | 23 | 外野手 |
| 正木智也 | 31 | 外野手 |
| 柳町達 | 32 | 外野手 |
| 笹川吉康 | 44 | 外野手 |
| 緒方理貢 | 57 | 外野手 |
| 川村友斗 | 61 | 外野手 |
| 山本恵大 | 77 | 外野手 |
| 大泉周也 育成 | 123 | 外野手 |
| 漁府輝羽 育成 | 143 | 外野手 |
| 木下勇人 育成 | 147 | 外野手 |
| 鈴木貴大 育成 | 151 | 外野手 |
| 甲斐生海 育成 | 154 | 外野手 |
| エミール 育成 | 158 | 外野手 |
| オスーナ 育成 | 173 | 外野手 |
個人成績は、規約上利用できる取得元がないため掲載していません。
過去シーズンとの比較
| 年度 | 順位 | 1試合あたり得点 | 1試合あたり失点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | データなし | データなし |
| 2025 | 1 | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | データなし | データなし |
| 2026 | 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | データなし | データなし |