千葉ロッテマリーンズ
- 本拠地千葉県
- 本拠地球場ZOZOマリンスタジアム
- 2026年5位 63勝77敗3分 勝率.450
シーズン成績
| 順位 | 球団 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク優勝 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | データなし | データなし | データなし |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | データなし | データなし | データなし |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 13.0 | データなし | データなし | データなし |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 26.5 | データなし | データなし | データなし |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | データなし | データなし | データなし |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 34.0 | データなし | データなし | データなし |
順位は勝率(勝利÷(勝利+敗戦)、引き分けは除く)の順。公式発表の順位を反映しています。
最近の動き(移籍・契約など) 実データ
出典: Wikipedia 日本語版(CC BY-SA 4.0、改変あり)ほか。
-
横浜DeNAベイスターズは、千葉ロッテマリーンズを戦力外となっていた菊地吏玖を育成契約で獲得したことを発表。併せて、戦力外としていた益子京右、東妻純平と育成契約で合意したこと、育成契約が切れて自由契約となっていた清水麻成、上甲凌大、森下瑠大と育成で再契約したことも発表。背番号は以下の通り。
出典: Full-Count、Full-Count詳細(6行)
- 菊地:101
- 益子:32→100
- 東妻:57→104
- 清水:102(変更なし)
- 上甲:127(変更なし)
- 森下:136(変更なし)
-
千葉ロッテマリーンズは、戦力外としていた森遼大朗と育成契約を締結したことを発表。
出典: 日刊スポーツ -
ロッテ FA
千葉ロッテマリーンズは、小島和哉が今季取得した国内FA権を行使することを発表。
出典: スポニチアネックス -
北海道日本ハムファイターズは、前千葉ロッテマリーンズコーチの西岡剛が野手総合コーチに就任すると発表。背番号は78。
出典: 北海道日本ハムファイターズ -
NPBは、来季の育成選手保留者名簿を公示。この名簿から漏れて自由契約となった選手のうち、この日までに自由契約・退団・現役引退等の発表もなく、かつ年数経過による自動的な自由契約の条件を満たさず自由契約となった選手は、ランディ・マルティネス(中日)、チャリエル・ラドニー、スティベン・アセベド(いずれもロッテ)の計3名。
出典: 日本野球機構、日本野球機構 -
ロッテ 戦力外・退団
千葉ロッテマリーンズは、愛斗に来季契約を結ばない旨を通知したと発表。
出典: Full-Count -
千葉ロッテマリーンズは、早坂響、森遼大朗の2選手に来季の支配下契約を結ばない旨を通達し、育成契約を打診したと発表。
出典: Full-Count -
千葉ロッテマリーンズは、西岡剛一軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチの今季限りでの退団を発表。
出典: スポーツ報知
所属選手(82人)
所属選手は Wikipedia の各球団「選手・スタッフ」テンプレートの記載(2026-11-19 取得、支配下・育成を含む)です。
投手(43人)
| 選手 | 背番号 | 守備位置 |
|---|---|---|
| カスティーヨ | 11 | 投手 |
| 毛利海大 | 13 | 投手 |
| 小島和哉 | 14 | 投手 |
| 横山陸人 | 15 | 投手 |
| 種市篤暉 | 16 | 投手 |
| 石垣元気 | 18 | 投手 |
| 唐川侑己 | 19 | 投手 |
| 石川柊太 | 21 | 投手 |
| 東妻勇輔 | 24 | 投手 |
| 菊地吏玖 | 28 | 投手 |
| 西野勇士 | 29 | 投手 |
| 廣畑敦也 | 30 | 投手 |
| 大谷輝龍 | 31 | 投手 |
| 八木彬 | 33 | 投手 |
| 高野脩汰 | 34 | 投手 |
| 田中晴也 | 35 | 投手 |
| 坂本光士郎 | 36 | 投手 |
| 小野郁 | 37 | 投手 |
| 奥村頼人 | 40 | 投手 |
| 一條力真 | 41 | 投手 |
| ジャクソン | 42 | 投手 |
| 冨士隼斗 | 46 | 投手 |
| 鈴木昭汰 | 47 | 投手 |
| ルケーシー | 48 | 投手 |
| 益田直也 | 52 | 投手 |
| 木村優人 | 53 | 投手 |
| 澤田圭佑 | 54 | 投手 |
| 中森俊介 | 56 | 投手 |
| 河村説人 | 58 | 投手 |
| 早坂響 | 59 | 投手 |
| 大聖 | 60 | 投手 |
| 坂井遼 | 62 | 投手 |
| 廣池康志郎 | 64 | 投手 |
| 宮﨑颯 | 66 | 投手 |
| ロング | 73 | 投手 |
| 吉川悠斗 | 91 | 投手 |
| 髙橋快秀 | 93 | 投手 |
| 秋山正雲 育成 | 123 | 投手 |
| 中村亮太 育成 | 124 | 投手 |
| 中山優人 育成 | 126 | 投手 |
| 茨木佑太 育成 | 131 | 投手 |
| 長島幸佑 育成 | 132 | 投手 |
| 武内涼太 育成 | 133 | 投手 |
捕手(7人)
内野手(17人)
| 選手 | 背番号 | 守備位置 |
|---|---|---|
| 池田来翔 | 00 | 内野手 |
| 友杉篤輝 | 4 | 内野手 |
| 安田尚憲 | 5 | 内野手 |
| 藤岡裕大 | 7 | 内野手 |
| 中村奨吾 | 8 | 内野手 |
| 上田希由翔 | 10 | 内野手 |
| 山﨑剛 | 38 | 内野手 |
| 石垣勝海 | 43 | 内野手 |
| 宮崎竜成 | 44 | 内野手 |
| 立松由宇 | 49 | 内野手 |
| 櫻井ユウヤ | 55 | 内野手 |
| 小川龍成 | 57 | 内野手 |
| 茶谷健太 | 67 | 内野手 |
| ソト | 99 | 内野手 |
| 金田優太 育成 | 120 | 内野手 |
| 谷村剛 育成 | 130 | 内野手 |
| 松石信八 育成 | 134 | 内野手 |
外野手(15人)
| 選手 | 背番号 | 守備位置 |
|---|---|---|
| 髙部瑛斗 | 0 | 外野手 |
| 藤原恭大 | 1 | 外野手 |
| 角中勝也 | 3 | 外野手 |
| 西川史礁 | 6 | 外野手 |
| ポランコ | 22 | 外野手 |
| 石川慎吾 | 23 | 外野手 |
| 岡大海 | 25 | 外野手 |
| 井上広大 | 39 | 外野手 |
| 愛斗 | 50 | 外野手 |
| 山口航輝 | 51 | 外野手 |
| 山本大斗 | 61 | 外野手 |
| 和田康士朗 | 63 | 外野手 |
| 杉山諒 育成 | 128 | 外野手 |
| 藤田和樹 育成 | 136 | 外野手 |
| アセベド 育成 | 140 | 外野手 |
個人成績は、規約上利用できる取得元がないため掲載していません。
過去シーズンとの比較
| 年度 | 順位 | 1試合あたり得点 | 1試合あたり失点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | データなし | データなし |
| 2025 | 6 | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | データなし | データなし |
| 2026 | 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | データなし | データなし |